| System | Hazard | Hose allowance | Duration |
|---|---|---|---|
| EN 12845 | LH | Not required (sprinkler only) | 30 min |
| EN 12845 | OH | Included in pump duty | 60 min |
| EN 12845 | HHP / HHS | Included in pump duty | 90 min |
| NFPA 13 | Light | 100 gpm (378 L/min) | 30 min |
| NFPA 13 | Ordinary | 250 gpm (946 L/min) | 60–90 min |
| NFPA 13 | Extra | 500 gpm (1893 L/min) | 90–120 min |
Źródło
EN 12845:2015 §9; NFPA 13 (2022) Table 19.3.3.1.1.
Cite this page
- APA
- FireTwin AI (2026). Hose stream allowances — EN 12845 vs NFPA 13. FireTwin AI. https://firetwin.eu/pl/data/hose-stream-allowances
- IEEE
- FireTwin AI, "Hose stream allowances — EN 12845 vs NFPA 13," FireTwin AI, 2026. [Online]. Available: https://firetwin.eu/pl/data/hose-stream-allowances