| Obstruction width | Min horizontal distance from sprinkler | Notes |
|---|---|---|
| ≤ 4 in (100 mm) | 12 in (300 mm) | Standard spray |
| 4–12 in (100–300 mm) | 18 in (450 mm) | Light obstruction |
| 12–24 in (300–600 mm) | 24 in (600 mm) | Beam or duct |
| 24–30 in (600–760 mm) | 30 in (760 mm) | Wide beam |
| > 30 in (760 mm) | Treat as ceiling — add sprinkler beneath | — |
Quelle
NFPA 13 (2022) §10.2.7 and Figure 10.2.7.2.
Cite this page
- APA
- FireTwin AI (2026). Sprinkler clearance from obstructions (NFPA 13). FireTwin AI. https://firetwin.eu/de/data/obstruction-clearance
- IEEE
- FireTwin AI, "Sprinkler clearance from obstructions (NFPA 13)," FireTwin AI, 2026. [Online]. Available: https://firetwin.eu/de/data/obstruction-clearance